Arames Revestidos para Encadernação
DescriçãoEspecificações TécnicasDownload (pdf)
Os arames revestidos com polímero termoplástico fabricados pela Miruna Arames, são aplicados na fabricação de espiral para cadernos, blocos, agendas e calendários.
O fabricante de cadernos ou de duplo anel para encadernação (wire-o) determina a bitola do arame, sua cor e o tamanho de bobina. A variedade de cores disponíveis favorece designs criativos no produto acabado dos nossos clientes. Para mais detalhes, consulte a aba de especificações técnicas ou nossa equipe de vendas.
Carretéis:
| Cores do Revestimento Coating Colors |
Código da Cor
|
||||
| Amarelo | Yellow | 723 | |||
| Azul | Blue | 725 | |||
| Azul Escuro | Blue | 728 | |||
| Azul Claro | Lightblue | 730 | |||
| Azul Metálico | Midnightblue (Metallic Blue) | 866 | |||
| Branco | White | 711 | |||
| Bronze Metálico | Metallic Bronze | 863 | |||
| Cereja Metálico | Metallic Cherry | 857 | |||
| Dourado / Ouro | Gold | 862 | |||
| Silver | Silver | 860 | |||
| Preto | Black | 712 | |||
| Rosa | Pink | 855 | |||
| Rosa claro | Light pink | 854 | |||
| Rosa Rosê | Rose | 856 | |||
| Roxo | Purple | 713 | |||
| Verde | Green | 724 | |||
| Verde Metálico | Metallic Green | 865 | |||
| Vermelho | Red | 722 | |||
| Vermelho Metálico | Metallic Red | 867 | |||
| Lilás | Violet | 868 | |||
| Cobreado | Copper | 850 | |||
Bitolas (diâmetros): |
|||||
|
Diam.(mm) |
Meter/kg |
Kgs/1000m |
|||
|
0,70 |
394 |
2,54 |
|||
|
Tipo |
Capacidade (kg) |
Flange (mm) |
Núcleo (mm) |
Altura (mm) |
|
|
400 |
400 |
570 |
350 |
740 |
|